IP stats reset on Wednesday, May 19, 1999 at 06:20:32.
| IP | HITS | PERCENT | GRAPH |
|---|---|---|---|
| 212 | 488 | 33.80% | |
| 207 | 193 | 13.37% | |
| 43 | 97 | 6.72% | |
| 182 | 53 | 3.67% | |
| 185 | 48 | 3.32% | |
| 203 | 44 | 3.05% | |
| 36 | 34 | 2.35% | |
| 45 | 27 | 1.87% | |
| 112 | 20 | 1.39% | |
| 51 | 18 | 1.25% | |
| 223 | 15 | 1.04% | |
| 34 | 15 | 1.04% | |
| 221 | 15 | 1.04% | |
| 110 | 14 | 0.97% | |
| 216 | 13 | 0.90% | |
| 121 | 12 | 0.83% | |
| 158 | 11 | 0.76% | |
| 66 | 11 | 0.76% | |
| 49 | 11 | 0.76% | |
| 196 | 10 | 0.69% | |
| 172 | 10 | 0.69% | |
| 35 | 10 | 0.69% | |
| 176 | 10 | 0.69% | |
| 46 | 9 | 0.62% | |
| 114 | 8 | 0.55% | |
| 208 | 8 | 0.55% | |
| 170 | 8 | 0.55% | |
| 62 | 7 | 0.48% | |
| 101 | 7 | 0.48% | |
| 98 | 7 | 0.48% | |
| 205 | 7 | 0.48% | |
| 69 | 7 | 0.48% | |
| 180 | 7 | 0.48% | |
| 183 | 6 | 0.42% | |
| 104 | 6 | 0.42% | |
| 115 | 6 | 0.42% | |
| 82 | 6 | 0.42% | |
| 13 | 5 | 0.35% | |
| 146 | 5 | 0.35% | |
| 217 | 5 | 0.35% | |
| 64 | 5 | 0.35% | |
| 54 | 5 | 0.35% | |
| 106 | 5 | 0.35% | |
| 159 | 5 | 0.35% | |
| 117 | 5 | 0.35% | |
| 3 | 4 | 0.28% | |
| 15 | 4 | 0.28% | |
| 111 | 4 | 0.28% | |
| 194 | 4 | 0.28% | |
| 109 | 4 | 0.28% | |
| 18 | 3 | 0.21% | |
| 85 | 3 | 0.21% | |
| 145 | 3 | 0.21% | |
| 222 | 3 | 0.21% | |
| 162 | 3 | 0.21% | |
| 147 | 3 | 0.21% | |
| 139 | 3 | 0.21% | |
| 148 | 3 | 0.21% | |
| 94 | 3 | 0.21% | |
| 188 | 3 | 0.21% | |
| 89 | 3 | 0.21% | |
| 52 | 3 | 0.21% | |
| 91 | 2 | 0.14% | |
| 42 | 2 | 0.14% | |
| 192 | 2 | 0.14% | |
| 144 | 2 | 0.14% | |
| 95 | 2 | 0.14% | |
| 149 | 2 | 0.14% | |
| 103 | 2 | 0.14% | |
| 14 | 2 | 0.14% | |
| 78 | 2 | 0.14% | |
| 84 | 2 | 0.14% | |
| 173 | 2 | 0.14% | |
| 80 | 2 | 0.14% | |
| 193 | 2 | 0.14% | |
| 124 | 2 | 0.14% | |
| 113 | 2 | 0.14% | |
| 5 | 2 | 0.14% | |
| 181 | 2 | 0.14% | |
| 143 | 2 | 0.14% | |
| 1 hit from: 195, 23, 220, 129, 142, 20, 171, 125, 60, 17, 24, 206, 165, 189, 175, 120, 198, 190, 178, 107, 79, 150, 119, 137, 157, 93, 136, 88, 167, 44, 154, 204, 163, 68 | |||
| TOTAL | 1444 | 100.00% | . |
| Main |